All Countries and Their Capitals
There are 194 sovereign countries in the world. Each has a capital city that serves as its political and administrative centre. The table below lists every country, its capital city, and its continent — sortable and searchable.
There are 194 sovereign countries in the world, each with a capital city. The table below lists every country, its capital, and its continent — click any column heading to sort, or select a country to see its full profile.
| Country | Capital | Continent |
|---|---|---|
| Kabul | Asia | |
| Tirana | Europe | |
| Algiers | Africa | |
| Andorra la Vella | Europe | |
| Luanda | Africa | |
| Saint John's | North America | |
| Buenos Aires | South America | |
| Yerevan | Asia | |
| Canberra | Oceania | |
| Vienna | Europe | |
| Baku | Asia | |
| Nassau | North America | |
| Manama | Asia | |
| Dhaka | Asia | |
| Bridgetown | North America | |
| Minsk | Europe | |
| Brussels | Europe | |
| Belmopan | North America | |
| Porto-Novo | Africa | |
| Thimphu | Asia | |
| Sucre | South America | |
| Sarajevo | Europe | |
| Gaborone | Africa | |
| Brasília | South America | |
| Bandar Seri Begawan | Asia | |
| Sofia | Europe | |
| Ouagadougou | Africa | |
| Gitega | Africa | |
| Phnom Penh | Asia | |
| Yaoundé | Africa | |
| Ottawa | North America | |
| Praia | Africa | |
| Bangui | Africa | |
| N'Djamena | Africa | |
| Santiago | South America | |
| Beijing | Asia | |
| Bogotá | South America | |
| Moroni | Africa | |
| San José | North America | |
| Yamoussoukro | Africa | |
| Zagreb | Europe | |
| Havana | North America | |
| Nicosia | Europe | |
| Prague | Europe | |
| Copenhagen | Europe | |
| Djibouti | Africa | |
| Roseau | North America | |
| Santo Domingo | North America | |
| Kinshasa | Africa | |
| Quito | South America | |
| Cairo | Africa | |
| San Salvador | North America | |
| Malabo | Africa | |
| Asmara | Africa | |
| Tallinn | Europe | |
| Lobamba | Africa | |
| Addis Ababa | Africa | |
| Suva | Oceania | |
| Helsinki | Europe | |
| Paris | Europe | |
| Libreville | Africa | |
| Banjul | Africa | |
| Tbilisi | Asia | |
| Berlin | Europe | |
| Accra | Africa | |
| Athens | Europe | |
| St. George's | North America | |
| Guatemala City | North America | |
| Conakry | Africa | |
| Bissau | Africa | |
| Georgetown | South America | |
| Port-au-Prince | North America | |
| Tegucigalpa | North America | |
| Budapest | Europe | |
| Reykjavik | Europe | |
| New Delhi | Asia | |
| Jakarta | Asia | |
| Tehran | Asia | |
| Baghdad | Asia | |
| Dublin | Europe | |
| Jerusalem | Asia | |
| Rome | Europe | |
| Kingston | North America | |
| Tokyo | Asia | |
| Amman | Asia | |
| Astana | Asia | |
| Nairobi | Africa | |
| South Tarawa | Oceania | |
| Kuwait City | Asia | |
| Bishkek | Asia | |
| Vientiane | Asia | |
| Riga | Europe | |
| Beirut | Asia | |
| Maseru | Africa | |
| Monrovia | Africa | |
| Tripoli | Africa | |
| Vaduz | Europe | |
| Vilnius | Europe | |
| Luxembourg | Europe | |
| Antananarivo | Africa | |
| Lilongwe | Africa | |
| Kuala Lumpur | Asia | |
| Malé | Asia | |
| Bamako | Africa | |
| Valletta | Europe | |
| Majuro | Oceania | |
| Nouakchott | Africa | |
| Port Louis | Africa | |
| Mexico City | North America | |
| Palikir | Oceania | |
| Chișinău | Europe | |
| Monaco | Europe | |
| Ulan Bator | Asia | |
| Podgorica | Europe | |
| Rabat | Africa | |
| Maputo | Africa | |
| Naypyidaw | Asia | |
| Windhoek | Africa | |
| Yaren | Oceania | |
| Kathmandu | Asia | |
| Amsterdam | Europe | |
| Wellington | Oceania | |
| Managua | North America | |
| Niamey | Africa | |
| Abuja | Africa | |
| Pyongyang | Asia | |
| Skopje | Europe | |
| Oslo | Europe | |
| Muscat | Asia | |
| Islamabad | Asia | |
| Ngerulmud | Oceania | |
| Panama City | North America | |
| Port Moresby | Oceania | |
| Asunción | South America | |
| Lima | South America | |
| Manila | Asia | |
| Warsaw | Europe | |
| Lisbon | Europe | |
| Doha | Asia | |
| Brazzaville | Africa | |
| Bucharest | Europe | |
| Moscow | Europe | |
| Kigali | Africa | |
| Basseterre | North America | |
| Castries | North America | |
| Kingstown | North America | |
| Apia | Oceania | |
| City of San Marino | Europe | |
| São Tomé | Africa | |
| Riyadh | Asia | |
| Dakar | Africa | |
| Belgrade | Europe | |
| Victoria | Africa | |
| Freetown | Africa | |
| Singapore | Asia | |
| Bratislava | Europe | |
| Ljubljana | Europe | |
| Honiara | Oceania | |
| Mogadishu | Africa | |
| Pretoria | Africa | |
| Seoul | Asia | |
| Juba | Africa | |
| Madrid | Europe | |
| Colombo | Asia | |
| Khartoum | Africa | |
| Paramaribo | South America | |
| Stockholm | Europe | |
| Bern | Europe | |
| Damascus | Asia | |
| Dushanbe | Asia | |
| Dodoma | Africa | |
| Bangkok | Asia | |
| Dili | Asia | |
| Lomé | Africa | |
| Nuku'alofa | Oceania | |
| Port of Spain | North America | |
| Tunis | Africa | |
| Ankara | Asia | |
| Ashgabat | Asia | |
| Funafuti | Oceania | |
| Kampala | Africa | |
| Kyiv | Europe | |
| Abu Dhabi | Asia | |
| London | Europe | |
| Washington D.C. | North America | |
| Montevideo | South America | |
| Tashkent | Asia | |
| Port Vila | Oceania | |
| Vatican City | Europe | |
| Caracas | South America | |
| Hanoi | Asia | |
| Sana'a | Asia | |
| Lusaka | Africa | |
| Harare | Africa |
Learn them, don't just read them
Active recall beats re-reading. Quiz yourself on the capitals — free and timed.
Frequently asked questions
How many countries and capitals are there?+
There are 194 sovereign countries in the world, each with a designated capital city. A handful of countries have more than one capital (South Africa has three), and a few capitals are not the country's largest city.
Which country has more than one capital?+
South Africa has three capitals — Pretoria (executive), Bloemfontein (judicial), and Cape Town (legislative). Others with multiple or split capitals include Bolivia (Sucre and La Paz) and Eswatini (Mbabane and Lobamba).
Is the capital always the largest city?+
No. In many countries the capital is not the biggest city — for example Washington, D.C. (not New York), Canberra (not Sydney), Brasília (not São Paulo), and Ankara (not Istanbul).