| Time zone | Standard time | Daylight saving | |
|---|---|---|---|
| Eastern Time (ET) | UTC−5 | UTC−4, March to November | |
| Central Time (CT) | UTC−6 | UTC−5, March to November | |
| Mountain Time (MT) | UTC−7 | UTC−6, March to November | |
| Pacific Time (PT) | UTC−8 | UTC−7, March to November | |
| Alaska Time (AKT) | UTC−9 | UTC−8, March to November | |
| Hawaii–Aleutian Time (HST) | UTC−10 | Not in Hawaii; UTC−9 in the Aleutian Islands, March to November |
Most of Arizona stays on Mountain Standard Time all year. Alaska and Hawaii are drawn smaller and moved, as on most US maps.
DodoThinks · dodothinks.online/quiz/time-zones-map/
Name: ______________________ Eastern · Central · Mountain · Pacific · Alaska · Hawaii–Aleutian
DodoThinks · dodothinks.online/quiz/time-zones-map/