Pääkaupungit lyhyesti
Maailman pääkaupungit: näet maan ja sen lipun ja valitset pääkaupungin neljästä vaihtoehdosta. Neljä tasoa tutuista pääkaupungeista vaikeimpiin. Pelin alla on aakkosellinen luettelo maailman maista ja pääkaupungeista. Ilmainen.
- Maita
- 194
- Tasot
- Helppo, Vaikea, Todella vaikea, Mestari
- Kysymyksiä kierroksella
- 10
- Aikaraja
- Ei ole
- Hinta
- Ilmainen
- Rekisteröityminen
- Ei tarvita
Näin pelaat
- Valitse taso. Helpossa ovat tunnettujen maiden pääkaupungit.
- Katso maan nimi ja lippu ja valitse pääkaupunki.
- Aikarajaa ei ole. Oikea vastaus näytetään heti.
- Kaikki pääkaupungit löytyvät alta opiskelua varten.
Mitä tässä visassa on erilaista
- Pääkaupungit suomeksi: Tukholma, Kööpenhamina, Pariisi, Peking, Vilna.
- Kompakysymykset: Australian pääkaupunki on Canberra eikä Sydney, Sveitsin Bern eikä Zürich.
- Koko luettelo maista ja pääkaupungeista pelin alla.
Moni pääkaupunki ei ole maansa suurin kaupunki. Australian pääkaupunki on Canberra, Kanadan Ottawa, Turkin Ankara ja Brasilian Brasília. Juuri näissä moni erehtyy.
Maailman maat ja pääkaupungit aakkosjärjestyksessä
Kaikki itsenäiset valtiot ja maanosa.
| # | Maa | Pääkaupunki | Maanosa |
|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | Kabul | Aasia |
| 2 | Alankomaat | Amsterdam | Eurooppa |
| 3 | Albania | Tirana | Eurooppa |
| 4 | Algeria | Alger | Afrikka |
| 5 | Andorra | Andorra la Vella | Eurooppa |
| 6 | Angola | Luanda | Afrikka |
| 7 | Antigua ja Barbuda | Saint John's | Pohjois-Amerikka |
| 8 | Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi | Aasia |
| 9 | Argentiina | Buenos Aires | Etelä-Amerikka |
| 10 | Armenia | Jerevan | Aasia |
| 11 | Australia | Canberra | Oseania |
| 12 | Azerbaidžan | Baku | Aasia |
| 13 | Bahama | Nassau | Pohjois-Amerikka |
| 14 | Bahrain | Manama | Aasia |
| 15 | Bangladesh | Dhaka | Aasia |
| 16 | Barbados | Bridgetown | Pohjois-Amerikka |
| 17 | Belgia | Bryssel | Eurooppa |
| 18 | Belize | Belmopan | Pohjois-Amerikka |
| 19 | Benin | Porto-Novo | Afrikka |
| 20 | Bhutan | Thimphu | Aasia |
| 21 | Bolivia | Sucre | Etelä-Amerikka |
| 22 | Bosnia ja Hertsegovina | Sarajevo | Eurooppa |
| 23 | Botswana | Gaborone | Afrikka |
| 24 | Brasilia | Brasília | Etelä-Amerikka |
| 25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Aasia |
| 26 | Bulgaria | Sofia | Eurooppa |
| 27 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrikka |
| 28 | Burundi | Gitega | Afrikka |
| 29 | Chile | Santiago de Chile | Etelä-Amerikka |
| 30 | Costa Rica | San José | Pohjois-Amerikka |
| 31 | Djibouti | Djibouti | Afrikka |
| 32 | Dominica | Roseau | Pohjois-Amerikka |
| 33 | Dominikaaninen tasavalta | Santo Domingo | Pohjois-Amerikka |
| 34 | Ecuador | Quito | Etelä-Amerikka |
| 35 | Egypti | Kairo | Afrikka |
| 36 | El Salvador | San Salvador | Pohjois-Amerikka |
| 37 | Eritrea | Asmara | Afrikka |
| 38 | Espanja | Madrid | Eurooppa |
| 39 | Eswatini | Lobamba | Afrikka |
| 40 | Etelä-Afrikka | Pretoria | Afrikka |
| 41 | Etelä-Korea | Soul | Aasia |
| 42 | Etelä-Sudan | Juba | Afrikka |
| 43 | Etiopia | Addis Abeba | Afrikka |
| 44 | Fidži | Suva | Oseania |
| 45 | Filippiinit | Manila | Aasia |
| 46 | Gabon | Libreville | Afrikka |
| 47 | Gambia | Banjul | Afrikka |
| 48 | Georgia | Tbilisi | Aasia |
| 49 | Ghana | Accra | Afrikka |
| 50 | Grenada | St. George's | Pohjois-Amerikka |
| 51 | Guatemala | Guatemala | Pohjois-Amerikka |
| 52 | Guinea | Conakry | Afrikka |
| 53 | Guinea-Bissau | Bissau | Afrikka |
| 54 | Guyana | Georgetown | Etelä-Amerikka |
| 55 | Haiti | Port-au-Prince | Pohjois-Amerikka |
| 56 | Honduras | Tegucigalpa | Pohjois-Amerikka |
| 57 | Indonesia | Jakarta | Aasia |
| 58 | Intia | New Delhi | Aasia |
| 59 | Irak | Bagdad | Aasia |
| 60 | Iran | Teheran | Aasia |
| 61 | Irlanti | Dublin | Eurooppa |
| 62 | Islanti | Reykjavík | Eurooppa |
| 63 | Iso-Britannia | Lontoo | Eurooppa |
| 64 | Israel | Jerusalem | Aasia |
| 65 | Italia | Rooma | Eurooppa |
| 66 | Itä-Timor | Dili | Aasia |
| 67 | Itävalta | Wien | Eurooppa |
| 68 | Jamaika | Kingston | Pohjois-Amerikka |
| 69 | Japani | Tokio | Aasia |
| 70 | Jemen | Sanaa | Aasia |
| 71 | Jordania | Amman | Aasia |
| 72 | Kambodža | Phnom Penh | Aasia |
| 73 | Kamerun | Yaoundé | Afrikka |
| 74 | Kanada | Ottawa | Pohjois-Amerikka |
| 75 | Kap Verde | Praia | Afrikka |
| 76 | Kazakstan | Astana | Aasia |
| 77 | Kenia | Nairobi | Afrikka |
| 78 | Keski-Afrikan tasavalta | Bangui | Afrikka |
| 79 | Kiina | Peking | Aasia |
| 80 | Kirgisia | Biškek | Aasia |
| 81 | Kiribati | Etelä-Tarawa | Oseania |
| 82 | Kolumbia | Bogotá | Etelä-Amerikka |
| 83 | Komorit | Moroni | Afrikka |
| 84 | Kongon demokraattinen tasavalta | Kinshasa | Afrikka |
| 85 | Kongon tasavalta | Brazzaville | Afrikka |
| 86 | Kreikka | Ateena | Eurooppa |
| 87 | Kroatia | Zagreb | Eurooppa |
| 88 | Kuuba | Havanna | Pohjois-Amerikka |
| 89 | Kuwait | Kuwait | Aasia |
| 90 | Kypros | Nikosia | Eurooppa |
| 91 | Laos | Vientiane | Aasia |
| 92 | Latvia | Riika | Eurooppa |
| 93 | Lesotho | Maseru | Afrikka |
| 94 | Libanon | Beirut | Aasia |
| 95 | Liberia | Monrovia | Afrikka |
| 96 | Libya | Tripoli | Afrikka |
| 97 | Liechtenstein | Vaduz | Eurooppa |
| 98 | Liettua | Vilna | Eurooppa |
| 99 | Luxemburg | Luxemburg | Eurooppa |
| 100 | Madagaskar | Antananarivo | Afrikka |
| 101 | Malawi | Lilongwe | Afrikka |
| 102 | Malediivit | Malé | Aasia |
| 103 | Malesia | Kuala Lumpur | Aasia |
| 104 | Mali | Bamako | Afrikka |
| 105 | Malta | Valletta | Eurooppa |
| 106 | Marokko | Rabat | Afrikka |
| 107 | Marshallinsaaret | Majuro | Oseania |
| 108 | Mauritania | Nouakchott | Afrikka |
| 109 | Mauritius | Port Louis | Afrikka |
| 110 | Meksiko | México | Pohjois-Amerikka |
| 111 | Mikronesia | Palikir | Oseania |
| 112 | Moldova | Chișinău | Eurooppa |
| 113 | Monaco | Monaco | Eurooppa |
| 114 | Mongolia | Ulan Bator | Aasia |
| 115 | Montenegro | Podgorica | Eurooppa |
| 116 | Mosambik | Maputo | Afrikka |
| 117 | Myanmar | Naypyidaw | Aasia |
| 118 | Namibia | Windhoek | Afrikka |
| 119 | Nauru | Yaren | Oseania |
| 120 | Nepal | Kathmandu | Aasia |
| 121 | Nicaragua | Managua | Pohjois-Amerikka |
| 122 | Niger | Niamey | Afrikka |
| 123 | Nigeria | Abuja | Afrikka |
| 124 | Norja | Oslo | Eurooppa |
| 125 | Norsunluurannikko | Yamoussoukro | Afrikka |
| 126 | Oman | Masqat | Aasia |
| 127 | Pakistan | Islamabad | Aasia |
| 128 | Palau | Ngerulmud | Oseania |
| 129 | Panama | Panama | Pohjois-Amerikka |
| 130 | Papua-Uusi-Guinea | Port Moresby | Oseania |
| 131 | Paraguay | Asunción | Etelä-Amerikka |
| 132 | Peru | Lima | Etelä-Amerikka |
| 133 | Pohjois-Korea | Pjongjang | Aasia |
| 134 | Pohjois-Makedonia | Skopje | Eurooppa |
| 135 | Portugali | Lissabon | Eurooppa |
| 136 | Puola | Varsova | Eurooppa |
| 137 | Päiväntasaajan Guinea | Malabo | Afrikka |
| 138 | Qatar | Doha | Aasia |
| 139 | Ranska | Pariisi | Eurooppa |
| 140 | Romania | Bukarest | Eurooppa |
| 141 | Ruanda | Kigali | Afrikka |
| 142 | Ruotsi | Tukholma | Eurooppa |
| 143 | Saint Kitts ja Nevis | Basseterre | Pohjois-Amerikka |
| 144 | Saint Lucia | Castries | Pohjois-Amerikka |
| 145 | Saint Vincent ja Grenadiinit | Kingstown | Pohjois-Amerikka |
| 146 | Saksa | Berliini | Eurooppa |
| 147 | Salomonsaaret | Honiara | Oseania |
| 148 | Sambia | Lusaka | Afrikka |
| 149 | Samoa | Apia | Oseania |
| 150 | San Marino | San Marino | Eurooppa |
| 151 | São Tomé ja Príncipe | São Tomé | Afrikka |
| 152 | Saudi-Arabia | Riad | Aasia |
| 153 | Senegal | Dakar | Afrikka |
| 154 | Serbia | Belgrad | Eurooppa |
| 155 | Seychellit | Victoria | Afrikka |
| 156 | Sierra Leone | Freetown | Afrikka |
| 157 | Singapore | Singapore | Aasia |
| 158 | Slovakia | Bratislava | Eurooppa |
| 159 | Slovenia | Ljubljana | Eurooppa |
| 160 | Somalia | Mogadishu | Afrikka |
| 161 | Sri Lanka | Colombo | Aasia |
| 162 | Sudan | Khartum | Afrikka |
| 163 | Suomi | Helsinki | Eurooppa |
| 164 | Suriname | Paramaribo | Etelä-Amerikka |
| 165 | Sveitsi | Bern | Eurooppa |
| 166 | Syyria | Damaskos | Aasia |
| 167 | Tadžikistan | Dušanbe | Aasia |
| 168 | Tansania | Dodoma | Afrikka |
| 169 | Tanska | Kööpenhamina | Eurooppa |
| 170 | Thaimaa | Bangkok | Aasia |
| 171 | Togo | Lomé | Afrikka |
| 172 | Tonga | Nuku'alofa | Oseania |
| 173 | Trinidad ja Tobago | Port of Spain | Pohjois-Amerikka |
| 174 | Tšad | N'Djamena | Afrikka |
| 175 | Tšekki | Praha | Eurooppa |
| 176 | Tunisia | Tunis | Afrikka |
| 177 | Turkki | Ankara | Aasia |
| 178 | Turkmenistan | Ašgabat | Aasia |
| 179 | Tuvalu | Funafuti | Oseania |
| 180 | Uganda | Kampala | Afrikka |
| 181 | Ukraina | Kiova | Eurooppa |
| 182 | Unkari | Budapest | Eurooppa |
| 183 | Uruguay | Montevideo | Etelä-Amerikka |
| 184 | Uusi-Seelanti | Wellington | Oseania |
| 185 | Uzbekistan | Taškent | Aasia |
| 186 | Valko-Venäjä | Minsk | Eurooppa |
| 187 | Vanuatu | Port Vila | Oseania |
| 188 | Vatikaani | Vatikaani | Eurooppa |
| 189 | Venezuela | Caracas | Etelä-Amerikka |
| 190 | Venäjä | Moskova | Eurooppa |
| 191 | Vietnam | Hanoi | Aasia |
| 192 | Viro | Tallinna | Eurooppa |
| 193 | Yhdysvallat | Washington | Pohjois-Amerikka |
| 194 | Zimbabwe | Harare | Afrikka |
Useimmin väärin menneet kysymykset
6 601 DodoThinks-pelaajan nimettömän vastauksen perusteella (marraskuu 2026 asti).
- 1Tórshavn (Färsaaret)60 % vastasi oikein
- 2Douglas (Mansaari)61 % vastasi oikein
- 3Maarianhamina (Ahvenanmaa)Sekoitetaan useimmin Oslo62 % vastasi oikein
- 4Pristina (Kosovo)Sekoitetaan useimmin Nikosia63 % vastasi oikein
- 5Longyearbyen (Huippuvuoret ja Jan Mayen)68 % vastasi oikein
- 6Ljubljana (Slovenia)Sekoitetaan useimmin Vilna68 % vastasi oikein
- 7Dublin (Irlanti)Sekoitetaan useimmin Tukholma68 % vastasi oikein
- 8Saint Peter Port (Guernsey)70 % vastasi oikein
- 9Podgorica (Montenegro)Sekoitetaan useimmin Nikosia70 % vastasi oikein
- 10Belgrad (Serbia)Sekoitetaan useimmin Ljubljana71 % vastasi oikein
Usein kysyttyä
Mikä on Australian pääkaupunki?
Canberra, ei Sydney eikä Melbourne.
Mikä on Sveitsin pääkaupunki?
Bern. Zürich on Sveitsin suurin kaupunki.
Mikä on Kanadan pääkaupunki?
Ottawa. Toronto on suurin kaupunki.
Mikä on Grönlannin pääkaupunki?
Nuuk. Grönlanti on Tanskan kuningaskuntaan kuuluva itsehallintoalue.
Tekijä: Kashif Sulehria, Lahore, Pakistan Päivitetty 16. lokakuuta 2026