Ibu kota negara sekilas
Kuis ibu kota negara di dunia: muncul nama negara dan benderanya, lalu kamu memilih ibu kotanya dari empat jawaban. Empat level, dari ibu kota terkenal sampai yang sulit. Di bawahnya ada daftar lengkap ibu kota negara di dunia. Gratis.
- Negara
- 194
- Level
- Mudah, Sulit, Sangat sulit, Ahli
- Soal per ronde
- 10
- Batas waktu
- Tidak ada
- Biaya
- Gratis
- Daftar akun
- Tidak perlu
Cara bermain
- Pilih level. Level Mudah berisi negara terkenal.
- Lihat nama negara dan benderanya, lalu pilih ibu kotanya.
- Tidak ada batas waktu. Jawaban benar langsung ditunjukkan.
- Daftar semua ibu kota ada di bawah untuk belajar.
Yang berbeda dari kuis ini
- Nama kota dalam bahasa Indonesia: Wina, Praha, Kairo, Moskow, Beograd.
- Ibu kota yang sering salah: Canberra (bukan Sydney), Ankara (bukan Istanbul), Ottawa (bukan Toronto).
- Daftar lengkap ibu kota negara di dunia, per negara.
- Level Ahli berisi semua negara.
Banyak ibu kota bukan kota terbesar di negaranya. Ibu kota Australia adalah Canberra, bukan Sydney; ibu kota Turki adalah Ankara, bukan Istanbul; dan ibu kota Kanada adalah Ottawa, bukan Toronto. Jebakan seperti inilah yang sering keluar di soal.
Daftar ibu kota negara di dunia
Semua negara berdaulat, diurutkan menurut abjad.
| # | Negara | Ibu kota | Benua |
|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | Kabul | Asia |
| 2 | Afrika Selatan | Pretoria | Afrika |
| 3 | Albania | Tirana | Eropa |
| 4 | Aljazair | Aljir | Afrika |
| 5 | Amerika Serikat | Washington, D.C. | Amerika Utara |
| 6 | Andorra | Andorra la Vella | Eropa |
| 7 | Angola | Luanda | Afrika |
| 8 | Antigua dan Barbuda | Saint John's | Amerika Utara |
| 9 | Arab Saudi | Riyadh | Asia |
| 10 | Argentina | Buenos Aires | Amerika Selatan |
| 11 | Armenia | Yerevan | Asia |
| 12 | Australia | Canberra | Oseania |
| 13 | Austria | Wina | Eropa |
| 14 | Azerbaijan | Baku | Asia |
| 15 | Bahama | Nassau | Amerika Utara |
| 16 | Bahrain | Manama | Asia |
| 17 | Bangladesh | Dhaka | Asia |
| 18 | Barbados | Bridgetown | Amerika Utara |
| 19 | Belanda | Amsterdam | Eropa |
| 20 | Belarus | Minsk | Eropa |
| 21 | Belgia | Brussel | Eropa |
| 22 | Belize | Belmopan | Amerika Utara |
| 23 | Benin | Porto-Novo | Afrika |
| 24 | Bhutan | Thimphu | Asia |
| 25 | Bolivia | Sucre | Amerika Selatan |
| 26 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | Eropa |
| 27 | Botswana | Gaborone | Afrika |
| 28 | Brasil | Brasília | Amerika Selatan |
| 29 | Britania Raya | London | Eropa |
| 30 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Asia |
| 31 | Bulgaria | Sofia | Eropa |
| 32 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika |
| 33 | Burundi | Gitega | Afrika |
| 34 | Ceko | Praha | Eropa |
| 35 | Chad | N'Djamena | Afrika |
| 36 | Chili | Santiago | Amerika Selatan |
| 37 | Denmark | Kopenhagen | Eropa |
| 38 | Dominika | Roseau | Amerika Utara |
| 39 | Ekuador | Quito | Amerika Selatan |
| 40 | El Salvador | San Salvador | Amerika Utara |
| 41 | Eritrea | Asmara | Afrika |
| 42 | Estonia | Tallinn | Eropa |
| 43 | Eswatini | Lobamba | Afrika |
| 44 | Etiopia | Addis Ababa | Afrika |
| 45 | Fiji | Suva | Oseania |
| 46 | Filipina | Manila | Asia |
| 47 | Finlandia | Helsinki | Eropa |
| 48 | Gabon | Libreville | Afrika |
| 49 | Gambia | Banjul | Afrika |
| 50 | Georgia | Tbilisi | Asia |
| 51 | Ghana | Accra | Afrika |
| 52 | Grenada | Saint George's | Amerika Utara |
| 53 | Guatemala | Kota Guatemala | Amerika Utara |
| 54 | Guinea | Conakry | Afrika |
| 55 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | Afrika |
| 56 | Guinea-Bissau | Bissau | Afrika |
| 57 | Guyana | Georgetown | Amerika Selatan |
| 58 | Haiti | Port-au-Prince | Amerika Utara |
| 59 | Honduras | Tegucigalpa | Amerika Utara |
| 60 | Hungaria | Budapest | Eropa |
| 61 | India | New Delhi | Asia |
| 62 | Indonesia | Jakarta | Asia |
| 63 | Irak | Bagdad | Asia |
| 64 | Iran | Teheran | Asia |
| 65 | Irlandia | Dublin | Eropa |
| 66 | Islandia | Reykjavík | Eropa |
| 67 | Israel | Yerusalem | Asia |
| 68 | Italia | Roma | Eropa |
| 69 | Jamaika | Kingston | Amerika Utara |
| 70 | Jepang | Tokyo | Asia |
| 71 | Jerman | Berlin | Eropa |
| 72 | Jibuti | Jibuti | Afrika |
| 73 | Kamboja | Phnom Penh | Asia |
| 74 | Kamerun | Yaoundé | Afrika |
| 75 | Kanada | Ottawa | Amerika Utara |
| 76 | Kazakhstan | Astana | Asia |
| 77 | Kenya | Nairobi | Afrika |
| 78 | Kepulauan Marshall | Majuro | Oseania |
| 79 | Kepulauan Solomon | Honiara | Oseania |
| 80 | Kirgizstan | Bishkek | Asia |
| 81 | Kiribati | Tarawa Selatan | Oseania |
| 82 | Kolombia | Bogotá | Amerika Selatan |
| 83 | Komoro | Moroni | Afrika |
| 84 | Korea Selatan | Seoul | Asia |
| 85 | Korea Utara | Pyongyang | Asia |
| 86 | Kosta Rika | San José | Amerika Utara |
| 87 | Kroasia | Zagreb | Eropa |
| 88 | Kuba | Havana | Amerika Utara |
| 89 | Kuwait | Kota Kuwait | Asia |
| 90 | Laos | Vientiane | Asia |
| 91 | Latvia | Riga | Eropa |
| 92 | Lebanon | Beirut | Asia |
| 93 | Lesotho | Maseru | Afrika |
| 94 | Liberia | Monrovia | Afrika |
| 95 | Libya | Tripoli | Afrika |
| 96 | Liechtenstein | Vaduz | Eropa |
| 97 | Lituania | Vilnius | Eropa |
| 98 | Luksemburg | Kota Luksemburg | Eropa |
| 99 | Madagaskar | Antananarivo | Afrika |
| 100 | Makedonia Utara | Skopje | Eropa |
| 101 | Maladewa | Malé | Asia |
| 102 | Malawi | Lilongwe | Afrika |
| 103 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
| 104 | Mali | Bamako | Afrika |
| 105 | Malta | Valletta | Eropa |
| 106 | Maroko | Rabat | Afrika |
| 107 | Mauritania | Nouakchott | Afrika |
| 108 | Mauritius | Port Louis | Afrika |
| 109 | Meksiko | Kota Meksiko | Amerika Utara |
| 110 | Mesir | Kairo | Afrika |
| 111 | Mikronesia | Palikir | Oseania |
| 112 | Moldova | Chișinău | Eropa |
| 113 | Monako | Monako | Eropa |
| 114 | Mongolia | Ulan Bator | Asia |
| 115 | Montenegro | Podgorica | Eropa |
| 116 | Mozambik | Maputo | Afrika |
| 117 | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
| 118 | Namibia | Windhoek | Afrika |
| 119 | Nauru | Yaren | Oseania |
| 120 | Nepal | Kathmandu | Asia |
| 121 | Niger | Niamey | Afrika |
| 122 | Nigeria | Abuja | Afrika |
| 123 | Nikaragua | Managua | Amerika Utara |
| 124 | Norwegia | Oslo | Eropa |
| 125 | Oman | Muskat | Asia |
| 126 | Pakistan | Islamabad | Asia |
| 127 | Palau | Ngerulmud | Oseania |
| 128 | Panama | Kota Panama | Amerika Utara |
| 129 | Pantai Gading | Yamoussoukro | Afrika |
| 130 | Papua Nugini | Port Moresby | Oseania |
| 131 | Paraguay | Asunción | Amerika Selatan |
| 132 | Peru | Lima | Amerika Selatan |
| 133 | Polandia | Warsawa | Eropa |
| 134 | Portugal | Lisboa | Eropa |
| 135 | Prancis | Paris | Eropa |
| 136 | Qatar | Doha | Asia |
| 137 | Republik Afrika Tengah | Bangui | Afrika |
| 138 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | Afrika |
| 139 | Republik Dominika | Santo Domingo | Amerika Utara |
| 140 | Republik Kongo | Brazzaville | Afrika |
| 141 | Rumania | Bukares | Eropa |
| 142 | Rusia | Moskow | Eropa |
| 143 | Rwanda | Kigali | Afrika |
| 144 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | Amerika Utara |
| 145 | Saint Lucia | Castries | Amerika Utara |
| 146 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | Amerika Utara |
| 147 | Samoa | Apia | Oseania |
| 148 | San Marino | San Marino | Eropa |
| 149 | Sao Tome dan Principe | São Tomé | Afrika |
| 150 | Selandia Baru | Wellington | Oseania |
| 151 | Senegal | Dakar | Afrika |
| 152 | Serbia | Beograd | Eropa |
| 153 | Seychelles | Victoria | Afrika |
| 154 | Sierra Leone | Freetown | Afrika |
| 155 | Singapura | Singapura | Asia |
| 156 | Siprus | Nikosia | Eropa |
| 157 | Slovenia | Ljubljana | Eropa |
| 158 | Slowakia | Bratislava | Eropa |
| 159 | Somalia | Mogadishu | Afrika |
| 160 | Spanyol | Madrid | Eropa |
| 161 | Sri Lanka | Kolombo | Asia |
| 162 | Sudan | Khartoum | Afrika |
| 163 | Sudan Selatan | Juba | Afrika |
| 164 | Suriah | Damaskus | Asia |
| 165 | Suriname | Paramaribo | Amerika Selatan |
| 166 | Swedia | Stockholm | Eropa |
| 167 | Swiss | Bern | Eropa |
| 168 | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
| 169 | Tanjung Verde | Praia | Afrika |
| 170 | Tanzania | Dodoma | Afrika |
| 171 | Thailand | Bangkok | Asia |
| 172 | Timor Leste | Dili | Asia |
| 173 | Tiongkok | Beijing | Asia |
| 174 | Togo | Lomé | Afrika |
| 175 | Tonga | Nuku'alofa | Oseania |
| 176 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | Amerika Utara |
| 177 | Tunisia | Tunis | Afrika |
| 178 | Turki | Ankara | Asia |
| 179 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
| 180 | Tuvalu | Funafuti | Oseania |
| 181 | Uganda | Kampala | Afrika |
| 182 | Ukraina | Kyiv | Eropa |
| 183 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Asia |
| 184 | Uruguay | Montevideo | Amerika Selatan |
| 185 | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
| 186 | Vanuatu | Port Vila | Oseania |
| 187 | Vatikan | Kota Vatikan | Eropa |
| 188 | Venezuela | Caracas | Amerika Selatan |
| 189 | Vietnam | Hanoi | Asia |
| 190 | Yaman | Sana'a | Asia |
| 191 | Yordania | Amman | Asia |
| 192 | Yunani | Athena | Eropa |
| 193 | Zambia | Lusaka | Afrika |
| 194 | Zimbabwe | Harare | Afrika |
Soal yang paling sering salah
Dari 6.601 jawaban anonim pemain DodoThinks (sampai November 2026).
- 1Tórshavn (Kepulauan Faroe)60% jawaban benar
- 2Douglas (Pulau Man)61% jawaban benar
- 3Mariehamn (Kepulauan Åland)Paling sering tertukar dengan Oslo62% jawaban benar
- 4Pristina (Kosovo)Paling sering tertukar dengan Nikosia63% jawaban benar
- 5Longyearbyen (Svalbard dan Jan Mayen)68% jawaban benar
- 6Ljubljana (Slovenia)Paling sering tertukar dengan Vilnius68% jawaban benar
- 7Dublin (Irlandia)Paling sering tertukar dengan Stockholm68% jawaban benar
- 8Saint Peter Port (Guernsey)70% jawaban benar
- 9Podgorica (Montenegro)Paling sering tertukar dengan Nikosia70% jawaban benar
- 10Beograd (Serbia)Paling sering tertukar dengan Ljubljana71% jawaban benar
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa ibu kota Indonesia?
Jakarta. Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sedang dibangun sebagai ibu kota baru.
Apa ibu kota Turki?
Ankara. Istanbul memang kota terbesar, tetapi bukan ibu kota.
Apa ibu kota Australia?
Canberra, bukan Sydney atau Melbourne.
Apakah kuis ini gratis?
Ya, gratis dan tanpa daftar akun.
Dibuat oleh Kashif Sulehria di Lahore, Pakistan Diperbarui 15 Oktober 2026