アメリカの州クイズのポイント
アメリカ合衆国の50州を地図で当てるクイズです。州をクリックすると名前が表示され、ラウンドでは出題された州を白地図から探します。州名のラウンドと州都のラウンドがあり、地図の下には50州と州都の一覧。無料・登録不要。
- 州
- 50
- 首都
- ワシントンD.C.
- いちばん大きい州
- アラスカ州
- 人口が最多の州
- カリフォルニア州
- ラウンド
- 州名、州都
- 料金
- 無料・登録不要
遊び方
- 始める前に、州をクリックすると名前が表示されます。
- ラウンドを選びます。「州」では出題された州を、「州都」では出題された都市がある州をクリックします。
- 制限時間はありません。
- 10問でスコアが出ます。地図の下に50州と州都の一覧があります。
このクイズの特徴
- アラスカ州とハワイ州は、アメリカの地図と同じく左下の枠内に。
- ロードアイランド州やデラウェア州など小さな州には、押しやすい丸付き。
- 州名だけでなく、州都のラウンドもあります。
- 州名も州都もカタカナで表示。
アメリカ合衆国は50の州からなります。首都ワシントンD.C.はどの州にも属さず、コロンビア特別区にあります。別に「ワシントン州」という州もあり、こちらは北西のはしにあります。
意外な州都
カリフォルニア州の州都はロサンゼルスではなくサクラメント。ニューヨーク州はオールバニ、テキサス州はオースティン、フロリダ州はタラハシーです。州都がその州でいちばん大きな都市という州は少なく、マサチューセッツ州のボストンやアリゾナ州のフェニックスなどに限られます。
アメリカ50州と州都の一覧
五十音順。
| # | 州 | 州都 |
|---|---|---|
| 1 | アーカンソー州 | リトルロック |
| 2 | アイオワ州 | デモイン |
| 3 | アイダホ州 | ボイシ |
| 4 | アラスカ州 | ジュノー |
| 5 | アラバマ州 | モンゴメリー |
| 6 | アリゾナ州 | フェニックス |
| 7 | イリノイ州 | スプリングフィールド |
| 8 | インディアナ州 | インディアナポリス |
| 9 | ウィスコンシン州 | マディソン |
| 10 | ウェストバージニア州 | チャールストン |
| 11 | オクラホマ州 | オクラホマシティ |
| 12 | オハイオ州 | コロンバス |
| 13 | オレゴン州 | セイラム |
| 14 | カリフォルニア州 | サクラメント |
| 15 | カンザス州 | トピカ |
| 16 | ケンタッキー州 | フランクフォート |
| 17 | コネチカット州 | ハートフォード |
| 18 | コロラド州 | デンバー |
| 19 | サウスカロライナ州 | コロンビア |
| 20 | サウスダコタ州 | ピア |
| 21 | ジョージア州 | アトランタ |
| 22 | テキサス州 | オースティン |
| 23 | テネシー州 | ナッシュビル |
| 24 | デラウェア州 | ドーバー |
| 25 | ニュージャージー州 | トレントン |
| 26 | ニューハンプシャー州 | コンコード |
| 27 | ニューメキシコ州 | サンタフェ |
| 28 | ニューヨーク州 | オールバニ |
| 29 | ネバダ州 | カーソンシティ |
| 30 | ネブラスカ州 | リンカーン |
| 31 | ノースカロライナ州 | ローリー |
| 32 | ノースダコタ州 | ビスマーク |
| 33 | バージニア州 | リッチモンド |
| 34 | バーモント州 | モントピリア |
| 35 | ハワイ州 | ホノルル |
| 36 | フロリダ州 | タラハシー |
| 37 | ペンシルベニア州 | ハリスバーグ |
| 38 | マサチューセッツ州 | ボストン |
| 39 | ミシガン州 | ランシング |
| 40 | ミシシッピ州 | ジャクソン |
| 41 | ミズーリ州 | ジェファーソンシティ |
| 42 | ミネソタ州 | セントポール |
| 43 | メイン州 | オーガスタ |
| 44 | メリーランド州 | アナポリス |
| 45 | モンタナ州 | ヘレナ |
| 46 | ユタ州 | ソルトレイクシティ |
| 47 | ルイジアナ州 | バトンルージュ |
| 48 | ロードアイランド州 | プロビデンス |
| 49 | ワイオミング州 | シャイアン |
| 50 | ワシントン州 | オリンピア |
よくある質問
アメリカの州はいくつありますか?
50州です。首都ワシントンD.C.は州ではありません。
いちばん大きい州は?
アラスカ州です。いちばん小さいのはロードアイランド州です。
人口がいちばん多い州は?
カリフォルニア州で、次がテキサス州です。
カリフォルニア州の州都は?
サクラメントです。
無料で遊べますか?
はい。無料で、登録も不要です。
制作:Kashif Sulehria(Lahore、Pakistan) 更新日:2026年10月7日