Mapa dos Estados Unidos em resumo
Jogo grátis com o mapa dos Estados Unidos e os 50 estados em português. Toque em um estado para ver o nome; na rodada, aparece o estado ou a capital e você encontra no mapa. Abaixo está a lista dos estados e capitais. Não precisa de cadastro.
- Estados
- 50
- Capital do país
- Washington, D.C.
- Maior estado
- Alasca
- Mais populoso
- Califórnia
- Rodadas
- Estados, capitais
- Preço
- Grátis
Como jogar
- Antes da rodada, toque em qualquer estado para ver o nome.
- Escolha a rodada: em Estados aparece o nome, em Capitais aparece a cidade.
- Toque no estado certo antes de o tempo acabar.
- Depois de dez perguntas você vê a pontuação. A lista dos estados e capitais está abaixo.
O que este quiz tem de diferente
- O Alasca e o Havaí aparecem em caixas no canto inferior esquerdo, como nos mapas americanos.
- Estados pequenos como Rhode Island e Delaware dão para tocar no celular.
- Além dos nomes, uma rodada de capitais.
- Grátis, no celular e no computador.
Os Estados Unidos são formados por 50 estados. A capital, Washington, D.C., não pertence a nenhum deles; no extremo noroeste existe ainda o estado de Washington, que é outra coisa.
Capitais que enganam
A capital da Califórnia é Sacramento, e não Los Angeles. A de Nova York é Albany, a do Texas é Austin e a da Flórida é Tallahassee. Poucas capitais são a maior cidade do estado; Boston (Massachusetts) e Phoenix (Arizona) são exemplos.
Os 50 estados dos Estados Unidos e suas capitais
Em ordem alfabética.
| # | Estado | Capital |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Montgomery |
| 2 | Alasca | Juneau |
| 3 | Arizona | Phoenix |
| 4 | Arkansas | Little Rock |
| 5 | Califórnia | Sacramento |
| 6 | Carolina do Norte | Raleigh |
| 7 | Carolina do Sul | Columbia |
| 8 | Colorado | Denver |
| 9 | Connecticut | Hartford |
| 10 | Dakota do Norte | Bismarck |
| 11 | Dakota do Sul | Pierre |
| 12 | Delaware | Dover |
| 13 | Flórida | Tallahassee |
| 14 | Geórgia | Atlanta |
| 15 | Havaí | Honolulu |
| 16 | Idaho | Boise |
| 17 | Illinois | Springfield |
| 18 | Indiana | Indianápolis |
| 19 | Iowa | Des Moines |
| 20 | Kansas | Topeka |
| 21 | Kentucky | Frankfort |
| 22 | Luisiana | Baton Rouge |
| 23 | Maine | Augusta |
| 24 | Maryland | Annapolis |
| 25 | Massachusetts | Boston |
| 26 | Michigan | Lansing |
| 27 | Minnesota | Saint Paul |
| 28 | Mississippi | Jackson |
| 29 | Missouri | Jefferson City |
| 30 | Montana | Helena |
| 31 | Nebraska | Lincoln |
| 32 | Nevada | Carson City |
| 33 | Nova Hampshire | Concord |
| 34 | Nova Jersey | Trenton |
| 35 | Nova York | Albany |
| 36 | Novo México | Santa Fé |
| 37 | Ohio | Columbus |
| 38 | Oklahoma | Oklahoma City |
| 39 | Oregon | Salem |
| 40 | Pensilvânia | Harrisburg |
| 41 | Rhode Island | Providence |
| 42 | Tennessee | Nashville |
| 43 | Texas | Austin |
| 44 | Utah | Salt Lake City |
| 45 | Vermont | Montpelier |
| 46 | Virgínia | Richmond |
| 47 | Virgínia Ocidental | Charleston |
| 48 | Washington | Olympia |
| 49 | Wisconsin | Madison |
| 50 | Wyoming | Cheyenne |
Perguntas frequentes
Quantos estados têm os Estados Unidos?
50. A capital, Washington, D.C., não é um estado.
Qual é o maior estado americano?
O Alasca. O menor é Rhode Island.
Qual é a capital da Califórnia?
Sacramento.
É grátis?
Sim, é grátis e não precisa de cadastro.
Feito por Kashif Sulehria em Lahore, Pakistan Atualizado em 8 de outubro de 2026