Suomen kunnat lyhyesti
Suomen kunnat kartalla: kaikki 308 kuntaa vuoden 2026 rajoilla. Aloita 40 suurimmasta kaupungista ja jatka koko kartalle, Hangosta Utsjoelle. Pelin alla on aakkosellinen luettelo kunnista maakunnittain. Ilmainen, ei rekisteröitymistä.
- Kartalla
- 308 kuntaa
- Kierrokset
- Suuret kaupungit, kaikki kunnat
- Kysymyksiä kierroksella
- 10
- Kartta
- Suomen kunnat ilman nimiä
- Hinta
- Ilmainen
- Rekisteröityminen
- Ei tarvita
Näin pelaat
- Valitse kierros. Ennen aloitusta voit napauttaa karttaa ja katsoa nimiä rauhassa.
- Kartan yläpuolelle tulee kunnan nimi. Napauta oikeaa kohtaa kartalla ennen kuin aika loppuu.
- Oikea vastaus näytetään heti, joten väärä vastauskin auttaa muistamaan.
- Koko kartta -kierros kysyy kaikki kerran ja ottaa aikaa.
Mitä tässä visassa on erilaista
- Kaikki 308 kuntaa vuoden 2026 rajoilla, myös Ahvenanmaan 16 kuntaa.
- Helppo kierros: 40 suurinta kaupunkia, Helsingistä Maarianhaminaan.
- Pääkaupunkiseudun pienet kunnat löytyvät suurentamalla. Kauniaisilla on oma kosketusrengas.
- Rauhallinen harjoittelu: napauta karttaa ennen aloitusta, niin näet kuntien nimet.
Suomessa on vuonna 2026 yhteensä 308 kuntaa. Pinta-alaltaan suurin on Inari Lapissa ja pienin Kauniainen Espoon sisällä. Asukkaita on eniten Helsingissä ja vähiten Ahvenanmaan Sottungassa, jossa asuu noin sata ihmistä.
Suomen kunnat aakkosjärjestyksessä
Kaikki 308 kuntaa ja maakunta, johon kunta kuuluu.
| # | Kunta | Maakunta |
|---|---|---|
| 1 | Akaa | Pirkanmaa |
| 2 | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
| 3 | Alavieska | Pohjois-Pohjanmaa |
| 4 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
| 5 | Asikkala | Päijät-Häme |
| 6 | Askola | Uusimaa |
| 7 | Aura | Varsinais-Suomi |
| 8 | Brändö | Ahvenanmaa |
| 9 | Eckerö | Ahvenanmaa |
| 10 | Enonkoski | Etelä-Savo |
| 11 | Enontekiö | Lappi |
| 12 | Espoo | Uusimaa |
| 13 | Eura | Satakunta |
| 14 | Eurajoki | Satakunta |
| 15 | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa |
| 16 | Finström | Ahvenanmaa |
| 17 | Forssa | Kanta-Häme |
| 18 | Föglö | Ahvenanmaa |
| 19 | Geta | Ahvenanmaa |
| 20 | Haapajärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 21 | Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 22 | Hailuoto | Pohjois-Pohjanmaa |
| 23 | Halsua | Keski-Pohjanmaa |
| 24 | Hamina | Kymenlaakso |
| 25 | Hammarland | Ahvenanmaa |
| 26 | Hankasalmi | Keski-Suomi |
| 27 | Hanko | Uusimaa |
| 28 | Harjavalta | Satakunta |
| 29 | Hartola | Päijät-Häme |
| 30 | Hattula | Kanta-Häme |
| 31 | Hausjärvi | Kanta-Häme |
| 32 | Heinola | Päijät-Häme |
| 33 | Heinävesi | Pohjois-Karjala |
| 34 | Helsinki | Uusimaa |
| 35 | Hirvensalmi | Etelä-Savo |
| 36 | Hollola | Päijät-Häme |
| 37 | Huittinen | Satakunta |
| 38 | Humppila | Kanta-Häme |
| 39 | Hyrynsalmi | Kainuu |
| 40 | Hyvinkää | Uusimaa |
| 41 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
| 42 | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
| 43 | Ii | Pohjois-Pohjanmaa |
| 44 | Iisalmi | Pohjois-Savo |
| 45 | Iitti | Päijät-Häme |
| 46 | Ikaalinen | Pirkanmaa |
| 47 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
| 48 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala |
| 49 | Imatra | Etelä-Karjala |
| 50 | Inari | Lappi |
| 51 | Inkoo | Uusimaa |
| 52 | Isojoki | Etelä-Pohjanmaa |
| 53 | Isokyrö | Etelä-Pohjanmaa |
| 54 | Janakkala | Kanta-Häme |
| 55 | Joensuu | Pohjois-Karjala |
| 56 | Jokioinen | Kanta-Häme |
| 57 | Jomala | Ahvenanmaa |
| 58 | Joroinen | Pohjois-Savo |
| 59 | Joutsa | Keski-Suomi |
| 60 | Juuka | Pohjois-Karjala |
| 61 | Juupajoki | Pirkanmaa |
| 62 | Juva | Etelä-Savo |
| 63 | Jyväskylä | Keski-Suomi |
| 64 | Jämijärvi | Satakunta |
| 65 | Jämsä | Keski-Suomi |
| 66 | Järvenpää | Uusimaa |
| 67 | Kaarina | Varsinais-Suomi |
| 68 | Kaavi | Pohjois-Savo |
| 69 | Kajaani | Kainuu |
| 70 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
| 71 | Kangasala | Pirkanmaa |
| 72 | Kangasniemi | Etelä-Savo |
| 73 | Kankaanpää | Satakunta |
| 74 | Kannonkoski | Keski-Suomi |
| 75 | Kannus | Keski-Pohjanmaa |
| 76 | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
| 77 | Karkkila | Uusimaa |
| 78 | Karstula | Keski-Suomi |
| 79 | Karvia | Satakunta |
| 80 | Kaskinen | Pohjanmaa |
| 81 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa |
| 82 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa |
| 83 | Kauniainen | Uusimaa |
| 84 | Kaustinen | Keski-Pohjanmaa |
| 85 | Keitele | Pohjois-Savo |
| 86 | Kemi | Lappi |
| 87 | Kemijärvi | Lappi |
| 88 | Keminmaa | Lappi |
| 89 | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
| 90 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa |
| 91 | Kerava | Uusimaa |
| 92 | Keuruu | Keski-Suomi |
| 93 | Kihniö | Pirkanmaa |
| 94 | Kinnula | Keski-Suomi |
| 95 | Kirkkonummi | Uusimaa |
| 96 | Kitee | Pohjois-Karjala |
| 97 | Kittilä | Lappi |
| 98 | Kiuruvesi | Pohjois-Savo |
| 99 | Kivijärvi | Keski-Suomi |
| 100 | Kokemäki | Satakunta |
| 101 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
| 102 | Kolari | Lappi |
| 103 | Konnevesi | Keski-Suomi |
| 104 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala |
| 105 | Korsnäs | Pohjanmaa |
| 106 | Koski Tl | Varsinais-Suomi |
| 107 | Kotka | Kymenlaakso |
| 108 | Kouvola | Kymenlaakso |
| 109 | Kristiinankaupunki | Pohjanmaa |
| 110 | Kruunupyy | Pohjanmaa |
| 111 | Kuhmo | Kainuu |
| 112 | Kuhmoinen | Pirkanmaa |
| 113 | Kumlinge | Ahvenanmaa |
| 114 | Kuopio | Pohjois-Savo |
| 115 | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
| 116 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
| 117 | Kustavi | Varsinais-Suomi |
| 118 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa |
| 119 | Kyyjärvi | Keski-Suomi |
| 120 | Kärkölä | Päijät-Häme |
| 121 | Kärsämäki | Pohjois-Pohjanmaa |
| 122 | Kökar | Ahvenanmaa |
| 123 | Lahti | Päijät-Häme |
| 124 | Laihia | Pohjanmaa |
| 125 | Laitila | Varsinais-Suomi |
| 126 | Lapinjärvi | Uusimaa |
| 127 | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
| 128 | Lappajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
| 129 | Lappeenranta | Etelä-Karjala |
| 130 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa |
| 131 | Laukaa | Keski-Suomi |
| 132 | Lemi | Etelä-Karjala |
| 133 | Lemland | Ahvenanmaa |
| 134 | Lempäälä | Pirkanmaa |
| 135 | Leppävirta | Pohjois-Savo |
| 136 | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa |
| 137 | Lieksa | Pohjois-Karjala |
| 138 | Lieto | Varsinais-Suomi |
| 139 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa |
| 140 | Liperi | Pohjois-Karjala |
| 141 | Lohja | Uusimaa |
| 142 | Loimaa | Varsinais-Suomi |
| 143 | Loppi | Kanta-Häme |
| 144 | Loviisa | Uusimaa |
| 145 | Luhanka | Keski-Suomi |
| 146 | Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa |
| 147 | Lumparland | Ahvenanmaa |
| 148 | Luoto | Pohjanmaa |
| 149 | Luumäki | Etelä-Karjala |
| 150 | Maalahti | Pohjanmaa |
| 151 | Maarianhamina | Ahvenanmaa |
| 152 | Marttila | Varsinais-Suomi |
| 153 | Masku | Varsinais-Suomi |
| 154 | Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 155 | Merikarvia | Satakunta |
| 156 | Miehikkälä | Kymenlaakso |
| 157 | Mikkeli | Etelä-Savo |
| 158 | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
| 159 | Multia | Keski-Suomi |
| 160 | Muonio | Lappi |
| 161 | Mustasaari | Pohjanmaa |
| 162 | Muurame | Keski-Suomi |
| 163 | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
| 164 | Myrskylä | Uusimaa |
| 165 | Mäntsälä | Uusimaa |
| 166 | Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa |
| 167 | Mäntyharju | Etelä-Savo |
| 168 | Naantali | Varsinais-Suomi |
| 169 | Nakkila | Satakunta |
| 170 | Nivala | Pohjois-Pohjanmaa |
| 171 | Nokia | Pirkanmaa |
| 172 | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
| 173 | Nurmes | Pohjois-Karjala |
| 174 | Nurmijärvi | Uusimaa |
| 175 | Närpiö | Pohjanmaa |
| 176 | Orimattila | Päijät-Häme |
| 177 | Oripää | Varsinais-Suomi |
| 178 | Orivesi | Pirkanmaa |
| 179 | Oulainen | Pohjois-Pohjanmaa |
| 180 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
| 181 | Outokumpu | Pohjois-Karjala |
| 182 | Padasjoki | Päijät-Häme |
| 183 | Paimio | Varsinais-Suomi |
| 184 | Paltamo | Kainuu |
| 185 | Parainen | Varsinais-Suomi |
| 186 | Parikkala | Etelä-Karjala |
| 187 | Parkano | Pirkanmaa |
| 188 | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
| 189 | Pelkosenniemi | Lappi |
| 190 | Pello | Lappi |
| 191 | Perho | Keski-Pohjanmaa |
| 192 | Petäjävesi | Keski-Suomi |
| 193 | Pieksämäki | Etelä-Savo |
| 194 | Pielavesi | Pohjois-Savo |
| 195 | Pietarsaari | Pohjanmaa |
| 196 | Pihtipudas | Keski-Suomi |
| 197 | Pirkkala | Pirkanmaa |
| 198 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala |
| 199 | Pomarkku | Satakunta |
| 200 | Pori | Satakunta |
| 201 | Pornainen | Uusimaa |
| 202 | Porvoo | Uusimaa |
| 203 | Posio | Lappi |
| 204 | Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 205 | Pukkila | Uusimaa |
| 206 | Punkalaidun | Pirkanmaa |
| 207 | Puolanka | Kainuu |
| 208 | Puumala | Etelä-Savo |
| 209 | Pyhtää | Kymenlaakso |
| 210 | Pyhäjoki | Pohjois-Pohjanmaa |
| 211 | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 212 | Pyhäntä | Pohjois-Pohjanmaa |
| 213 | Pyhäranta | Varsinais-Suomi |
| 214 | Pälkäne | Pirkanmaa |
| 215 | Pöytyä | Varsinais-Suomi |
| 216 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa |
| 217 | Raasepori | Uusimaa |
| 218 | Raisio | Varsinais-Suomi |
| 219 | Rantasalmi | Etelä-Savo |
| 220 | Ranua | Lappi |
| 221 | Rauma | Satakunta |
| 222 | Rautalampi | Pohjois-Savo |
| 223 | Rautavaara | Pohjois-Savo |
| 224 | Rautjärvi | Etelä-Karjala |
| 225 | Reisjärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 226 | Riihimäki | Kanta-Häme |
| 227 | Ristijärvi | Kainuu |
| 228 | Rovaniemi | Lappi |
| 229 | Ruokolahti | Etelä-Karjala |
| 230 | Ruovesi | Pirkanmaa |
| 231 | Rusko | Varsinais-Suomi |
| 232 | Rääkkylä | Pohjois-Karjala |
| 233 | Saarijärvi | Keski-Suomi |
| 234 | Salla | Lappi |
| 235 | Salo | Varsinais-Suomi |
| 236 | Saltvik | Ahvenanmaa |
| 237 | Sastamala | Pirkanmaa |
| 238 | Sauvo | Varsinais-Suomi |
| 239 | Savitaipale | Etelä-Karjala |
| 240 | Savonlinna | Etelä-Savo |
| 241 | Savukoski | Lappi |
| 242 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
| 243 | Sievi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 244 | Siikainen | Satakunta |
| 245 | Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
| 246 | Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa |
| 247 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo |
| 248 | Simo | Lappi |
| 249 | Sipoo | Uusimaa |
| 250 | Siuntio | Uusimaa |
| 251 | Sodankylä | Lappi |
| 252 | Soini | Etelä-Pohjanmaa |
| 253 | Somero | Varsinais-Suomi |
| 254 | Sonkajärvi | Pohjois-Savo |
| 255 | Sotkamo | Kainuu |
| 256 | Sottunga | Ahvenanmaa |
| 257 | Sulkava | Etelä-Savo |
| 258 | Sund | Ahvenanmaa |
| 259 | Suomussalmi | Kainuu |
| 260 | Suonenjoki | Pohjois-Savo |
| 261 | Sysmä | Päijät-Häme |
| 262 | Säkylä | Satakunta |
| 263 | Taipalsaari | Etelä-Karjala |
| 264 | Taivalkoski | Pohjois-Pohjanmaa |
| 265 | Taivassalo | Varsinais-Suomi |
| 266 | Tammela | Kanta-Häme |
| 267 | Tampere | Pirkanmaa |
| 268 | Tervo | Pohjois-Savo |
| 269 | Tervola | Lappi |
| 270 | Teuva | Etelä-Pohjanmaa |
| 271 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala |
| 272 | Toholampi | Keski-Pohjanmaa |
| 273 | Toivakka | Keski-Suomi |
| 274 | Tornio | Lappi |
| 275 | Turku | Varsinais-Suomi |
| 276 | Tuusniemi | Pohjois-Savo |
| 277 | Tuusula | Uusimaa |
| 278 | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
| 279 | Ulvila | Satakunta |
| 280 | Urjala | Pirkanmaa |
| 281 | Utajärvi | Pohjois-Pohjanmaa |
| 282 | Utsjoki | Lappi |
| 283 | Uurainen | Keski-Suomi |
| 284 | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa |
| 285 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi |
| 286 | Vaala | Pohjois-Pohjanmaa |
| 287 | Vaasa | Pohjanmaa |
| 288 | Valkeakoski | Pirkanmaa |
| 289 | Vantaa | Uusimaa |
| 290 | Varkaus | Pohjois-Savo |
| 291 | Vehmaa | Varsinais-Suomi |
| 292 | Vesanto | Pohjois-Savo |
| 293 | Vesilahti | Pirkanmaa |
| 294 | Veteli | Keski-Pohjanmaa |
| 295 | Vieremä | Pohjois-Savo |
| 296 | Vihti | Uusimaa |
| 297 | Viitasaari | Keski-Suomi |
| 298 | Vimpeli | Etelä-Pohjanmaa |
| 299 | Virolahti | Kymenlaakso |
| 300 | Virrat | Pirkanmaa |
| 301 | Vårdö | Ahvenanmaa |
| 302 | Vöyri | Pohjanmaa |
| 303 | Ylitornio | Lappi |
| 304 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa |
| 305 | Ylöjärvi | Pirkanmaa |
| 306 | Ypäjä | Kanta-Häme |
| 307 | Ähtäri | Etelä-Pohjanmaa |
| 308 | Äänekoski | Keski-Suomi |
Usein kysyttyä
Montako kuntaa Suomessa on?
Vuonna 2026 kuntia on 308, niistä 16 Ahvenanmaalla. Kuntien määrä on vähentynyt kuntaliitosten myötä: vuonna 2000 niitä oli 452.
Mikä on Suomen pienin kunta?
Pinta-alaltaan Kauniainen ja asukasluvultaan Ahvenanmaan Sottunga.
Mikä on Suomen suurin kunta?
Pinta-alaltaan Inari ja asukasluvultaan Helsinki.
Onko peli ilmainen?
On, ilman rekisteröitymistä. Kirjautumalla oikeat vastauksesi lasketaan tulostaululle.
Tekijä: Kashif Sulehria, Lahore, Pakistan Päivitetty 16. lokakuuta 2026