Départements français en bref
Carte des départements français interactive et gratuite : les 96 départements de métropole sur une carte muette, avec trois manches (par nom, par numéro et par préfecture). Sous le jeu, la liste des 101 départements avec leur numéro, leur préfecture et leur région. Sans inscription.
- Départements sur la carte
- 96
- Manches
- Noms, numéros, préfectures
- Questions par manche
- 10
- Chrono
- Aucun
- Prix
- Gratuit
- Inscription
- Pas besoin
Comment jouer
- Avant de commencer, touche la carte pour voir le nom de chaque département.
- Choisis une manche, puis lance-la.
- Un nom s'affiche : trouve-le sur la carte et touche-le.
- Après dix questions, tu vois ton score et tu peux rejouer.
Ce qui change de ce quiz
- Une manche par numéro : « n° 75 », « n° 13 », comme sur les plaques et les codes postaux.
- Une manche par préfecture : Lyon, Lille, Rennes… à toi de trouver le département.
- Les petits départements de la petite couronne s'ouvrent à la loupe sur téléphone.
- Sous la carte, les 101 départements avec numéro, préfecture et région.
La France compte 101 départements : 96 en métropole et 5 en outre-mer. Leur numéro, qu'on retrouve dans les codes postaux et sur les plaques d'immatriculation, est souvent mieux connu que leur emplacement sur la carte.
Pourquoi ces numéros ?
Les numéros suivent l'ordre alphabétique des noms d'origine, d'où quelques surprises. La Seine-Maritime porte le 76 parce qu'elle s'appelait Seine-Inférieure ; la Corse est devenue 2A et 2B quand elle a été coupée en deux en 1976 ; et les départements d'Île-de-France numérotés 91 à 95 n'existent que depuis 1968.
Où se trompe-t-on le plus ?
La petite couronne autour de Paris : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) tiennent dans un tout petit espace. Ensuite les paires de noms proches : Haute-Savoie et Savoie, Haut-Rhin et Bas-Rhin, Loire, Haute-Loire et Loire-Atlantique, sans oublier Loir-et-Cher.
Liste des départements français
Par numéro, avec la préfecture et la région. Les cinq départements d'outre-mer sont à la fin.
| # | N° | Département | Préfecture | Région |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 2 | 02 | Aisne | Laon | Hauts-de-France |
| 3 | 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse |
| 4 | 2B | Haute-Corse | Bastia | Corse |
| 5 | 03 | Allier | Moulins | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 6 | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 7 | 05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 8 | 06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 9 | 07 | Ardèche | Privas | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 10 | 08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Grand Est |
| 11 | 09 | Ariège | Foix | Occitanie |
| 12 | 10 | Aube | Troyes | Grand Est |
| 13 | 11 | Aude | Carcassonne | Occitanie |
| 14 | 12 | Aveyron | Rodez | Occitanie |
| 15 | 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 16 | 14 | Calvados | Caen | Normandie |
| 17 | 15 | Cantal | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 18 | 16 | Charente | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine |
| 19 | 17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine |
| 20 | 18 | Cher | Bourges | Centre-Val de Loire |
| 21 | 19 | Corrèze | Tulle | Nouvelle-Aquitaine |
| 22 | 21 | Côte-d'Or | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté |
| 23 | 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | Bretagne |
| 24 | 23 | Creuse | Guéret | Nouvelle-Aquitaine |
| 25 | 24 | Dordogne | Périgueux | Nouvelle-Aquitaine |
| 26 | 25 | Doubs | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté |
| 27 | 26 | Drôme | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 28 | 27 | Eure | Évreux | Normandie |
| 29 | 28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre-Val de Loire |
| 30 | 29 | Finistère | Quimper | Bretagne |
| 31 | 30 | Gard | Nîmes | Occitanie |
| 32 | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie |
| 33 | 32 | Gers | Auch | Occitanie |
| 34 | 33 | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine |
| 35 | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie |
| 36 | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne |
| 37 | 36 | Indre | Châteauroux | Centre-Val de Loire |
| 38 | 37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre-Val de Loire |
| 39 | 38 | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 40 | 39 | Jura | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté |
| 41 | 40 | Landes | Mont-de-Marsan | Nouvelle-Aquitaine |
| 42 | 41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre-Val de Loire |
| 43 | 42 | Loire | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 44 | 43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 45 | 44 | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire |
| 46 | 45 | Loiret | Orléans | Centre-Val de Loire |
| 47 | 46 | Lot | Cahors | Occitanie |
| 48 | 47 | Lot-et-Garonne | Agen | Nouvelle-Aquitaine |
| 49 | 48 | Lozère | Mende | Occitanie |
| 50 | 49 | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire |
| 51 | 50 | Manche | Saint-Lô | Normandie |
| 52 | 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Grand Est |
| 53 | 52 | Haute-Marne | Chaumont | Grand Est |
| 54 | 53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire |
| 55 | 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Grand Est |
| 56 | 55 | Meuse | Bar-le-Duc | Grand Est |
| 57 | 56 | Morbihan | Vannes | Bretagne |
| 58 | 57 | Moselle | Metz | Grand Est |
| 59 | 58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne-Franche-Comté |
| 60 | 59 | Nord | Lille | Hauts-de-France |
| 61 | 60 | Oise | Beauvais | Hauts-de-France |
| 62 | 61 | Orne | Alençon | Normandie |
| 63 | 62 | Pas-de-Calais | Arras | Hauts-de-France |
| 64 | 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 65 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Nouvelle-Aquitaine |
| 66 | 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Occitanie |
| 67 | 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Occitanie |
| 68 | 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est |
| 69 | 68 | Haut-Rhin | Colmar | Grand Est |
| 70 | 69 | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 71 | 70 | Haute-Saône | Vesoul | Bourgogne-Franche-Comté |
| 72 | 71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne-Franche-Comté |
| 73 | 72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire |
| 74 | 73 | Savoie | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 75 | 74 | Haute-Savoie | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 76 | 75 | Paris | Paris | Île-de-France |
| 77 | 76 | Seine-Maritime | Rouen | Normandie |
| 78 | 77 | Seine-et-Marne | Melun | Île-de-France |
| 79 | 78 | Yvelines | Versailles | Île-de-France |
| 80 | 79 | Deux-Sèvres | Niort | Nouvelle-Aquitaine |
| 81 | 80 | Somme | Amiens | Hauts-de-France |
| 82 | 81 | Tarn | Albi | Occitanie |
| 83 | 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Occitanie |
| 84 | 83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 85 | 84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 86 | 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire |
| 87 | 86 | Vienne | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine |
| 88 | 87 | Haute-Vienne | Limoges | Nouvelle-Aquitaine |
| 89 | 88 | Vosges | Épinal | Grand Est |
| 90 | 89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté |
| 91 | 90 | Territoire de Belfort | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| 92 | 91 | Essonne | Évry-Courcouronnes | Île-de-France |
| 93 | 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Île-de-France |
| 94 | 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Île-de-France |
| 95 | 94 | Val-de-Marne | Créteil | Île-de-France |
| 96 | 95 | Val-d'Oise | Cergy | Île-de-France |
| 97 | 971 | Guadeloupe | Basse-Terre | Guadeloupe |
| 98 | 972 | Martinique | Fort-de-France | Martinique |
| 99 | 973 | Guyane | Cayenne | Guyane |
| 100 | 974 | La Réunion | Saint-Denis | La Réunion |
| 101 | 976 | Mayotte | Mamoudzou | Mayotte |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de départements en France ?
101 : 96 en France métropolitaine et 5 en outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte).
Quel est le plus grand département ?
En métropole, la Gironde. En comptant l'outre-mer, la Guyane, qui couvre à elle seule plus de 80 000 km².
Quel est le plus petit département ?
Paris (75), avec à peine plus de 100 km². C'est aussi le plus densément peuplé.
Pourquoi la Corse a-t-elle 2A et 2B ?
Jusqu'en 1976, la Corse formait un seul département, le 20. Coupée en Corse-du-Sud et Haute-Corse, elle a gardé le 20 avec une lettre.
C'est gratuit ?
Oui, gratuit et sans inscription.
Réalisé par Kashif Sulehria à Lahore, Pakistan Mis à jour le 13 octobre 2026