Countries by Population
The most populous countries are India, China, United States. Below, all 194 sovereign countries are ranked from most to least populous — click any column heading to re-sort, or select a country for its full profile.
| # | Country | Population | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,463,865,525 | Asia | |
| 2 | 1,406,585,000 | Asia | |
| 3 | 341,784,857 | North America | |
| 4 | 285,721,236 | Asia | |
| 5 | 255,219,554 | Asia | |
| 6 | 237,527,782 | Africa | |
| 7 | 212,812,405 | South America | |
| 8 | 175,686,899 | Asia | |
| 9 | 143,513,328 | Europe | |
| 10 | 135,472,051 | Africa | |
| 11 | 131,946,900 | North America | |
| 12 | 123,366,734 | Asia | |
| 13 | 118,365,995 | Africa | |
| 14 | 116,786,962 | Asia | |
| 15 | 112,832,473 | Africa | |
| 16 | 101,598,527 | Asia | |
| 17 | 92,417,681 | Asia | |
| 18 | 85,878,556 | Asia | |
| 19 | 83,491,249 | Europe | |
| 20 | 71,619,863 | Asia | |
| 21 | 70,545,865 | Africa | |
| 22 | 69,487,000 | Europe | |
| 23 | 68,720,337 | Europe | |
| 24 | 64,747,319 | Africa | |
| 25 | 58,915,656 | Europe | |
| 26 | 57,532,493 | Africa | |
| 27 | 54,850,648 | Asia | |
| 28 | 53,425,635 | South America | |
| 29 | 51,684,564 | Asia | |
| 30 | 51,662,147 | Africa | |
| 31 | 51,384,894 | Africa | |
| 32 | 49,355,143 | Europe | |
| 33 | 47,435,312 | Africa | |
| 34 | 47,020,774 | Asia | |
| 35 | 45,851,378 | South America | |
| 36 | 43,844,111 | Asia | |
| 37 | 41,773,878 | Asia | |
| 38 | 41,651,653 | North America | |
| 39 | 39,040,039 | Africa | |
| 40 | 38,980,376 | Europe | |
| 41 | 38,430,770 | Africa | |
| 42 | 37,053,428 | Asia | |
| 43 | 36,973,555 | Asia | |
| 44 | 36,435,861 | Europe | |
| 45 | 35,977,838 | Asia | |
| 46 | 35,631,653 | Africa | |
| 47 | 35,064,272 | Africa | |
| 48 | 34,576,665 | South America | |
| 49 | 32,740,678 | Africa | |
| 50 | 32,711,547 | Africa | |
| 51 | 29,879,337 | Africa | |
| 52 | 29,618,118 | Asia | |
| 53 | 28,516,896 | South America | |
| 54 | 27,917,831 | Africa | |
| 55 | 27,614,411 | Oceania | |
| 56 | 26,571,036 | Asia | |
| 57 | 25,620,427 | Asia | |
| 58 | 25,198,821 | Africa | |
| 59 | 24,074,580 | Africa | |
| 60 | 22,216,120 | Africa | |
| 61 | 21,913,874 | Africa | |
| 62 | 21,756,000 | Asia | |
| 63 | 21,003,705 | Africa | |
| 64 | 20,843,754 | Asia | |
| 65 | 19,859,921 | South America | |
| 66 | 19,654,739 | Africa | |
| 67 | 19,020,271 | Europe | |
| 68 | 18,931,966 | Africa | |
| 69 | 18,687,881 | North America | |
| 70 | 18,289,896 | South America | |
| 71 | 18,087,633 | Europe | |
| 72 | 17,847,982 | Asia | |
| 73 | 16,950,795 | Africa | |
| 74 | 15,099,727 | Africa | |
| 75 | 14,814,460 | Africa | |
| 76 | 14,569,341 | Africa | |
| 77 | 14,390,003 | Africa | |
| 78 | 12,581,843 | South America | |
| 79 | 12,348,573 | Africa | |
| 80 | 12,188,788 | Africa | |
| 81 | 11,941,781 | Europe | |
| 82 | 11,906,095 | North America | |
| 83 | 11,520,684 | Asia | |
| 84 | 11,520,487 | North America | |
| 85 | 11,513,149 | Asia | |
| 86 | 11,005,850 | North America | |
| 87 | 10,937,203 | North America | |
| 88 | 10,886,878 | Europe | |
| 89 | 10,804,871 | Europe | |
| 90 | 10,786,734 | Asia | |
| 91 | 10,762,817 | Oceania | |
| 92 | 10,596,620 | Europe | |
| 93 | 10,413,962 | Europe | |
| 94 | 10,246,996 | Asia | |
| 95 | 10,122,800 | Asia | |
| 96 | 9,514,251 | Europe | |
| 97 | 9,208,163 | Europe | |
| 98 | 9,092,436 | Europe | |
| 99 | 9,085,991 | Europe | |
| 100 | 8,819,794 | Africa | |
| 101 | 8,591,626 | Africa | |
| 102 | 7,873,046 | Asia | |
| 103 | 7,618,847 | Asia | |
| 104 | 7,458,555 | Africa | |
| 105 | 7,343,064 | Asia | |
| 106 | 7,013,078 | South America | |
| 107 | 7,007,502 | North America | |
| 108 | 6,549,143 | Europe | |
| 109 | 6,484,437 | Africa | |
| 110 | 6,433,302 | Europe | |
| 111 | 6,365,503 | North America | |
| 112 | 6,111,175 | Asia | |
| 113 | 6,009,169 | Europe | |
| 114 | 5,849,421 | Asia | |
| 115 | 5,731,206 | Africa | |
| 116 | 5,646,436 | Europe | |
| 117 | 5,610,870 | Europe | |
| 118 | 5,513,282 | Africa | |
| 119 | 5,494,691 | Asia | |
| 120 | 5,484,367 | Europe | |
| 121 | 5,413,813 | Europe | |
| 122 | 5,324,700 | Oceania | |
| 123 | 5,315,065 | Africa | |
| 124 | 5,152,950 | North America | |
| 125 | 4,865,298 | Asia | |
| 126 | 4,571,189 | North America | |
| 127 | 3,935,766 | Asia | |
| 128 | 3,876,200 | Europe | |
| 129 | 3,607,003 | Africa | |
| 130 | 3,568,978 | Asia | |
| 131 | 3,384,688 | South America | |
| 132 | 3,140,095 | Europe | |
| 133 | 3,092,816 | Africa | |
| 134 | 3,086,700 | Asia | |
| 135 | 2,972,215 | Asia | |
| 136 | 2,888,774 | Europe | |
| 137 | 2,837,077 | North America | |
| 138 | 2,822,093 | Africa | |
| 139 | 2,593,130 | Africa | |
| 140 | 2,562,122 | Africa | |
| 141 | 2,363,325 | Africa | |
| 142 | 2,360,527 | Europe | |
| 143 | 2,349,580 | Europe | |
| 144 | 2,249,515 | Africa | |
| 145 | 2,130,986 | Europe | |
| 146 | 1,938,431 | Africa | |
| 147 | 1,847,785 | Europe | |
| 148 | 1,820,909 | Europe | |
| 149 | 1,600,366 | Asia | |
| 150 | 1,418,517 | Asia | |
| 151 | 1,370,754 | Europe | |
| 152 | 1,367,764 | North America | |
| 153 | 1,366,475 | Europe | |
| 154 | 1,256,174 | Africa | |
| 155 | 1,243,741 | Africa | |
| 156 | 1,184,076 | Africa | |
| 157 | 933,154 | Oceania | |
| 158 | 882,847 | Africa | |
| 159 | 838,645 | Oceania | |
| 160 | 835,986 | South America | |
| 161 | 796,682 | Asia | |
| 162 | 686,970 | Europe | |
| 163 | 639,850 | South America | |
| 164 | 623,129 | Europe | |
| 165 | 579,704 | Europe | |
| 166 | 529,676 | Asia | |
| 167 | 527,326 | Africa | |
| 168 | 466,330 | Asia | |
| 169 | 422,924 | North America | |
| 170 | 403,033 | North America | |
| 171 | 392,404 | Europe | |
| 172 | 335,169 | Oceania | |
| 173 | 282,623 | North America | |
| 174 | 240,254 | Africa | |
| 175 | 219,306 | Oceania | |
| 176 | 180,149 | North America | |
| 177 | 136,488 | Oceania | |
| 178 | 122,730 | Africa | |
| 179 | 117,303 | North America | |
| 180 | 113,683 | Oceania | |
| 181 | 103,742 | Oceania | |
| 182 | 99,924 | North America | |
| 183 | 94,209 | North America | |
| 184 | 82,904 | Europe | |
| 185 | 65,871 | North America | |
| 186 | 46,922 | North America | |
| 187 | 41,024 | Europe | |
| 188 | 38,341 | Europe | |
| 189 | 36,282 | Oceania | |
| 190 | 34,109 | Europe | |
| 191 | 17,663 | Oceania | |
| 192 | 12,025 | Oceania | |
| 193 | 9,492 | Oceania | |
| 194 | 825 | Europe |
Which country is bigger?
Put these numbers to the test in the Higher or Lower population game.
Frequently asked questions
What is the most populous country in the world?+
India is the most populous country, followed by China and United States. Together the top few countries hold a large share of the world's population.
How many people are there in the world?+
The world population is roughly 8 billion people, spread very unevenly — a handful of countries hold more than half of it, while dozens of small nations have populations under a million.
Are these population figures exact?+
No — national populations change constantly, so these are best treated as approximate reference figures for comparison and study rather than live counts.